Alérgenos Comunes de Houston
Conteos medidos del Departamento de Salud de Houston · viernes, 24 de julio de 2026
Esta es la lista completa de los tipos de polen y moho que la estación de monitoreo de la Ciudad de Houston identifica y cuenta, con el valor medido de hoy para cada uno. Los árboles y las malezas se reportan hasta el género; el moho se reporta por tipo de espora. El pasto se cuenta como un único total en lugar de por especie individual.
Árboles
| Alérgeno | Hoy |
|---|---|
| Maple (Acer) | 0 |
| Alder (Alnus) | 0 |
| Birch (Betula) | 0 |
| Hickory/Pecan (Carya) | 0 |
| Hackberry (Celtis) | 0 |
| Hazelnut (Corylus) | 0 |
| Cedar (Cupressaceae) | 0 |
| Ash (Fraxinus) | 0 |
| Walnut (Juglans) | 0 |
| Sweet Gum (Liquidambar) | 0 |
| Mulberry (Morus) | 0 |
| Pine (Pinaceae) | 0 |
| Sycamore (Platanus) | 0 |
| Cottonwood (Populus) | 0 |
| Oak (Quercus) | 0 |
| Willow (Salix) | 0 |
| Linden (Tilia) | 0 |
| Elm (Ulmus) | 0 |
| Other Tree | 0 |
Maleza
| Alérgeno | Hoy |
|---|---|
| Sedge (Cyperaceae) | 2 |
| Cattail (Typha) | 2 |
| Other Weed | 2 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 |
| Sage (Artemisia) | 0 |
| Aster (Asteraceae) | 0 |
| Plantain (Plantago) | 0 |
| Sheep Sorel (Rumex) | 0 |
| Nettle (Urticaceae) | 0 |
| Amaranth (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) | 0 |
Moho
| Alérgeno | Hoy |
|---|---|
| Ascospores | 9683 |
| Cladosporium | 1524 |
| Basidiomycetes | 1075 |
| Penicillium/Aspergillus | 267 |
| Smuts/Myxomycete | 145 |
| Algae | 80 |
| Cercospora | 54 |
| Curvularia | 44 |
| Alternaria | 32 |
| Nigrospora | 22 |
| Dreshslera/Helminthosporium | 20 |
| Pithomyces | 10 |
| Torula | 10 |
| Periconia | 8 |
| Oidium/Erysiphe(Powdery Mildew) | 4 |
| Epicoccum | 2 |
| Rust | 0 |
| Spegazinia | 0 |
| Stemphyllium | 0 |
| Tetraploa | 0 |
Cómo usar esta lista
Los alergólogos suelen hacer pruebas de los pólenes y mohos específicos que importan en tu región. Ver cuáles están realmente elevados en un mal día puede ayudarte a conectar tus síntomas con un desencadenante probable — por ejemplo, el roble en primavera, la ambrosía en otoño o elCladosporium tras una racha húmeda. Para los niveles principales por categoría y las tendencias, consulta el reporte completo y lapágina de tendencias. Este sitio es informativo y no sustituye el consejo de un alergólogo certificado.