Reporte de Polen y Moho de Houston
Conteos medidos del Departamento de Salud de Houston · jueves, 23 de julio de 2026
Polen: Medio. Moho: Alto.
Este es el reporte diario completo para el área de Houston: cada tipo de polen y moho que contó la estación de monitoreo de la Ciudad de Houston, en granos (o esporas) por metro cúbico de aire. Los árboles, el pasto y la maleza se suman para dar la cifra general de polen; el moho se monitorea y clasifica por separado en su propia escala, mucho mayor. La tendencia de 60 días de cada tipo está abajo, seguida del desglose completo por especie.
Desglose por especie
| Árboles | Cantidad |
|---|---|
| Maple (Acer) | 0 |
| Alder (Alnus) | 0 |
| Birch (Betula) | 0 |
| Hickory/Pecan (Carya) | 0 |
| Hackberry (Celtis) | 0 |
| Hazelnut (Corylus) | 0 |
| Cedar (Cupressaceae) | 0 |
| Ash (Fraxinus) | 0 |
| Walnut (Juglans) | 0 |
| Sweet Gum (Liquidambar) | 0 |
| Mulberry (Morus) | 0 |
| Pine (Pinaceae) | 0 |
| Sycamore (Platanus) | 0 |
| Cottonwood (Populus) | 0 |
| Oak (Quercus) | 0 |
| Willow (Salix) | 0 |
| Linden (Tilia) | 0 |
| Elm (Ulmus) | 0 |
| Other Tree | 0 |
El pasto se reporta como un total de categoría — el Departamento de Salud no lo desglosa por especie.
| Maleza | Cantidad |
|---|---|
| Other Weed | 30 |
| Sedge (Cyperaceae) | 4 |
| Plantain (Plantago) | 4 |
| Cattail (Typha) | 4 |
| Amaranth (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) | 2 |
| Ragweed (Ambrosia) | 0 |
| Sage (Artemisia) | 0 |
| Aster (Asteraceae) | 0 |
| Sheep Sorel (Rumex) | 0 |
| Nettle (Urticaceae) | 0 |
| Moho | Cantidad |
|---|---|
| Ascospores | 6907 |
| Cladosporium | 5254 |
| Basidiomycetes | 1810 |
| Penicillium/Aspergillus | 494 |
| Cercospora | 356 |
| Smuts/Myxomycete | 317 |
| Alternaria | 206 |
| Curvularia | 194 |
| Nigrospora | 117 |
| Dreshslera/Helminthosporium | 58 |
| Pithomyces | 36 |
| Algae | 30 |
| Periconia | 30 |
| Epicoccum | 18 |
| Torula | 14 |
| Rust | 12 |
| Oidium/Erysiphe(Powdery Mildew) | 10 |
| Spegazinia | 6 |
| Tetraploa | 4 |
| Stemphyllium | 0 |
Acerca de este reporte
HoustonPollen.com publica los conteos medidos del Departamento de Salud — los granos reales en el aire identificados bajo un microscopio — en lugar de un pronóstico por computadora. Los nuevos reportes se publican entre semana (excepto los días festivos de la Ciudad de Houston); no hay conteo los fines de semana ni en días festivos. Para conocer las definiciones de los niveles y cómo se recogen los conteos, consulta las preguntas frecuentes.